報名學校 | 報名人數 | 得獎學生 | 獎學金 (每人) | 獎學金合共 | |
第一屆 | 55 | 95 | 24 | $5,000 | $120,000 |
第二屆 | 62 | 101 | 21 | $5,000 | $105,000 |
第三屆 | 67 | 113 | 24 1 (特別獎) | $5,000 $3,000 | $123,000 |
第四屆 | 63 | 108 | 24 | $5,000 | $120,000 |
第五屆 | 71 | 119 | 26 | $6,000 | $156,000 |
第六屆 | 95 | 161 | 27 | $6,000 | $162,000 |
第七屆 | 90 | 136 | 23 | $6,000 | $138,000 |
第八屆 | 57 | 84 | 17 | $6,000 | $102,000 |
第九屆 | 96 | 166 | 25 | $6,000 | $150,000 |
第十屆 | 99 | 171 | 25 | $6,000 | $150,000 |
第十一屆 | 105 | 178 | 26 | $6,000 | $156,000 |
第十二屆 | 121 | 201 | 27 | $6,000 | $162,000 |
第十三屆 | 124 | 191 | 26 | $6,000 | $156,000 |
註1:每校提名不多於兩人